Om lag te verminderen hebben we limieten toegepast op de server. Deze limieten gelden per chunk. Een chunk is een gebied van 16x16 blocks. Met Windows kan je een chunk zien door F3 en G tegelijk in te drukken.
Al deze limieten zijn per chunk. De mob limieten zijn verdeeld in groepen. De mobs in een groep worden samen opgeteld. Als het limiet van de groep wordt bereikt worden en mobs verwijderd die het limiet overschrijden tot aan het limiet. Individuele mobs behoren niet bij een groep, die worden los opgeteld. Je zou dus: 20 varkens, 20 Cod en 10 villagers in 1 chunk kunnen hebben.
Mob limieten:
Dieren (20) | Sea Animals (20) | Monsters (40) | Nether(40) |
---|---|---|---|
Pig | Cod | Zombie | Blaze |
Cow | Salmon | Skeleton | Zombie Pigmen |
Horse | Squid | Slime | Magma Cube |
Rabbit | Tropical Fish | Creeper | Enderman |
Sheep | Pufferfish | Spider | |
Chicken | Cave Spider | | |
Donkey | Enderman | | |
Fox | | Witch | |
Mule | | Drowned | |
Llama | | Husk | |
Panda | | Phantom | |
Wolf | | Silverfish | |
Mushroom Cow | | Stray | |
Parrot | | Witch | |
Ocelot | | Zombie Villager | |
Goat | | | |
Individuele Mobs (ook per chunk): | Aantal per chunk: |
---|---|
Turtle | 5 |
Dolphin | 5 |
Iron Golem | 20 |
Wandering Trader | 3 |
Bee | 6 |
Villager | 10 |
Axolotl | 5 |
Frog | 5 |
Overige limieten:
Item Frame | 40 |
Armor Stand | 10 |
Hopper | 50 |
Observer | 200 |
Blok/Item | Limiet |
---|---|
(Sticky) Piston | 150 |
Je kunt maar maximaal 3 wolven achter je aan laten lopen. Als je als 3 wolven achter je aan hebt lopen en je probeert een andere achter je aan te laten lopen gaat een van de 3 die al liepen zitten.